Matt Carlson’s UAA Courses:

Systematic Botany 331

Systematic botany lectures
331 Lecture 1 331 Lecture 7 331 Lecture 11 331 Lecture 15
331 Lecture 2 331 Lecture 8 331 Lecture 12 331 Lecture 16
331 Lecture 3 331 Lecture 9 331 Lecture 12 - discussion 331 Lecture 17
331 Lecture 4 331 Lecture 10 331 Lecture 13 331 Lecture 18
331 Lectures
5 & 6
  331 Lecture 14  

Systematic botany labs
331 Lab 1 331 Lab 5 331 Lab 7 handout 331 Lab 10
331 Lab 2 331 Lab 5 handout 331 Lab 8 331 Lab 10 handout
331 Lab 3 handout 331 Lab 6 331 Lab 9 331 Lab 11
331 Lab 4 331 Lab 6 handout 331 Lab 9 handout 331 Lab 12
331 Lab 4 handout 331 Lab 7    

Plant Evolution 485 & Advanced Plant Evolution 685

Plant evolution lectures
485 Lecture 1 485 Lecture 6 485 Lecture 11 485 Lecture 16
485 Lecture 2 485 Lecture 7 485 Lecture 12 485 Lecture 17
485 Lecture 3 485 Lecture 8 485 Lecture 13 485 Lecture 18
485 Lecture 4 485 Lecture 9 485 Lecture 14 485 Lecture 19
485 Lecture 5 485 Lecture 10 485 Lecture 15 485 Lecture 20

 

Fundamentals of Biology 116

Plant evolution lectures
116 Lecture 1 116 Lecture 6 116 Lecture 11 116 Lecture 16
116 Lecture 2 116 Lecture 7 116 Lecture 12 116 Lecture 17
116 Lecture 3 116 Lecture 8 116 Lecture 13 116 Lecture 18
116 Lecture 4 116 Lecture 9 116 Lecture 14 116 Lecture 19
116 Lecture 5 116 Lecture 10 116 Lecture 15 116 Lecture 20

 

Plant evolution labs
116 Lab 1 116 Lab 6 116 Lab 11 116 Lab 16
116 Lab 2 116 Lab 7 116 Lab 12 116 Lab 17
116 Lab 3 116 Lab 8 116 Lab 13 116 Lab 18
116 Lab 4 116 Lab 9 116 Lab 14 116 Lab 19
116 Lab 5 116 Lab 10 116 Lab 15 116 Lab 20

Last updated January 25, 2007 by Susan Klein with text by Matt Carlson